| A Ty ile zarabiasz? Czyli, jak to wygląda? – średnio wszystkim spada! I warto poniższe wartości odnieść do przeciętnego wynagrodzenia w ostatnim kwartale 2011 r., które wynosiło 3.586 zł brutto. I.                   Wynagrodzenie UDS-a w różnych województwach (mediana) przedstawia się następująco: 
|  | Na koniec 2011 r. | I kwartał 2012 r. |  
| Średnio brutto w całym kraju | 3.500 zł | 3.100 zł |  
| dolnośląskie | 3.900 zł (II miejsce) | 3.400 zł (II m.) |  
| kujawsko-pomorskie | 2.900 zł | 2.600 zł |  
| łódzkie | 3.000 zł | 2.700 zł |  
| lubelskie | 2.900 zł | 2.600 zł |  
| lubuskie | 2.900 zł | 2.500 zł |  
| małopolskie | 3.300 zł (V miejsce) | 2.900 zł |  
| mazowieckie | 4.300 zł (I miejsce) | 3.800 zł (I m.) |  
| opolskie | 3.000 zł | 2.700 zł |  
| podkarpackie | 2.800 zł | 2.400 zł |  
| podlaskie | 2.900 zł | 2.600 zł |  
| pomorskie | 3.400 zł (IV miejsce) | 3.000 zł |  
| śląskie | 3.700 zł (III miejsce) | 3.300 zł (III m.) |  
| świętokrzyskie | 3.000 zł | 2.600 zł |  
| warmińsko-mazurskie | 2.700 zł | 2.400 zł |  
| wielkopolskie | 3.200 zł (VI miejsce) | 2.800 zł |  
| zachodniopomorskie | 3.100 zł | 2.700 zł |  Sami powiedzcie, czy nie czas pomyśleć o przeprowadzce do innego województwa? I dlaczego tak spada, zamiast rosnąć? II. Wynagrodzenie UDS-a brutto w firmach różnej wielkości (mediana), w zależności od ilości zatrudnionych 
| Ilość pracowników | Do końca 2011 r. | I kw. 2012 r. |  
| Firma 1 – osobowa | Brak danych | 1.900 zł |  
| Do 10 osób | Brak danych | 2.000 zł |  
| do 19 osób | 2.500 zł | 2.200 zł |  
| od 20 do 49 osób | 3.200 zł | 2.800 zł |  
| od 50 do 99 osób | 3.600 zł | 3.200 zł |  
| od 100 do 249 osób | 3.600 zł | 3.200 zł |  
| od 250 do 499 osób | 3.900 zł |  Brak danych |  
| od 500 do 499 osób | 4.500 zł |  – – – – |  
| od 1000 do 1999 osób | 4.200 zł (? – chyba błąd statystyczny, zdarza się…) |  – – – – – |  
| od 2000 do 4999 osób | 4.700 zł |  – – – – – |  
| od 5000 i więcej osób | 5.100 zł |  – – – – |  Wniosek: większa firma posiadająca SKP, to i automatycznie większe zarobki. Więc czas na szukanie większej firmy z malutką SKP…. III. Średnie wynagrodzenie UDS-a spada. Ale nasze Koleżanki w zawodzie zarabiają nadal „nieco?” mniej (brutto). 
| Średnie wynagrodzenie | Do końca 2011 r. | I kwartał 2012 r. |  
| Kobiety | 2.200 zł | 1.950 zł |  
| Mężczyźni | 3.500 zł | 3.100 zł |  To dla nich wielce krzywdzące! Warto więc zapytać: panowie właściciele SKP, czemu to robicie naszym Koleżankom?! IV. Ciekawie też wygląda nasze wynagrodzenie rynkowe brutto w zależności od wieku (mediana) 
| Wiek | Do końca 2011 r. | I kw. 2012 r. |  
| do 24 lat | 3.000 zł | 2.700 zl |  
| od 25 do 34 lat | 3.600 zł | 3.200 zł |  
| od 35 do 44 lat | 3.900 zł | 3.500 zł |  
| od 45 do 54 lat | 3.900 zł | 3.500 zł |  
| od 55 do 59 lat | 4.100 zł | 3.600 zł |  I nadal, kolejna przykra niespodzianka. Bo im dalej, czym starsi Koledzy, tym mniej zarabiają: 
| od 60 do 64 lat | 3.900 zł | 3.500 zł |  
| a od 65 lat i więcej | 2.900 zł (?). | 2.600 zł |  I sam nie wiem, czym ta tendencja jest spowodowana….? V. Wynagrodzenie brutto (mediana) UDS-a w zależności od stażu pracy nie kryje już takich niespodzianek, jak w przypadku wieku UDS-a. 
| Ilość lat pracy | Do końca 2011 r. | I kwartał 2012 r. |  
| do 1.9 roku | 2.900 zł | 2.600 zł |  
| od 2.0 do 4.9 lat stażu | 3.200 zł | 2.800 zł |  
| od 5.0 do 9.9 lat stażu | 3.600 zł | 3.200 zł |  
| od 10.0 do 14.9 lat | 3.900 zł | 3.500 zł |  
| od 15.0 do 19.9 lat | 3.900 zł | 3.500 zł |  
| od 20.0 lat i więcej | 4.000 zł | 3.500 zł |  VI. No i kolejna ciekawostka, która mnie nadal nieco zaskakuje, gdyż średnie zarobki UDS-a zatrudnionego na SKP w sektorze publicznym (uczelnie i szkoły, firmy samorządowe, jak np. PKS, MZK itp.) są wyższe niż w sektorze prywatnym. 
|  | Do końca 2011 r. | I kwartał 2012 r. |  
| Sektor publiczny | 4.300 zł | 3.400 zł |  
| Sektor prywatny | 3.700 zł | 2.900 zł |  Osobiście byłem przekonany, że to na prywatnych zarabia się więcej…. , ale gdyby policzyć wszystkie elementy, z wynagrodzeniem rzeczowym (ubrania robocze, posiłki regeneracyjne, ekwiwalenty za wczasy, delegacje, trzynastki, nagrody, bony świąteczne), to . . . – sam nie wiem. Chyba, że w badaniach na ten temat nie uwzględniono tej części wynagrodzenia, którą w prywatnych firmach płaci się „pod stołem”, czyli inaczej mówiąc „w kopercie” i „na czarno”. Pozdrawia Piotra dziadek, czyli dziadzia. 
 P.S. Dane powyższe wykupiłem z serwisu moja-pensja.pl 
 | 
cze 20 2012
A TY ILE MASZ NA RĘKĘ
By dP • PRACA i PŁACA UDS-a, czyli Uprawnionego Diagnosty Samochodowego • Tags: pensja, praca i płaca UDS-a, wynagrodzenie diagnosty, zarobki diagnosty